Berikut adalah mitra kerjasama yang dilakukan Prodi Pertambangan dengan Persauhaan tambang dalam Kerja Praktek dan Penelitian dalam Tugas Akhir
Penelitian Tugas Akhir: Rentang 2019 – 2023 (Mei)
No | Nama Perusahaan | mhs terlibat |
1 | PT Lotus SG Lestari | 12 |
2 | PT Bukit Asam Tb | 8 |
3 | PT Gunung Bumi Perkasa | 6 |
4 | PT Semen Pandang | 5 |
5 | PT Internasional Prima Coal | 3 |
6 | PT Satria Bahana Sarana | 3 |
7 | PT. X Nikel Indonesia | 3 |
8 | PT Antam Tbk UBP Bauksit Tayan | 2 |
9 | PT Bara Tabang | 2 |
10 | PT Gunung Mas Jaya Indah | 2 |
11 | PT Semen Indonesia | 2 |
12 | PT Sumber Gunung Maju | 2 |
13 | PT Victor Dua Tiga Mega Site Luwe Hulu | 2 |
14 | PT. Sumber Segara Primadaya | 2 |
15 | PT ANTAM Tbk. UBPN Maluku Utara, | 1 |
16 | PT Antam UBPB Tayan | 1 |
17 | PT ANTAM UBPE | 1 |
18 | PT Antareja Mahada Makmur Studi | 1 |
19 | PT Cicatih Putra Sukabumi | 1 |
20 | Pt Firman Ketaun | 1 |
21 | PT Indonesia Pratama | 1 |
22 | PT J. Resources Bolaang | 1 |
23 | PT Jambi Prima Coal | 1 |
24 | PT Kaltiom JAya Bara | 1 |
25 | PT KIDECO JAYA AGUNG | 1 |
26 | PT Lati Tanjung Harapan | 1 |
27 | PT Lembah Hitam | 1 |
28 | PT Multi Harapan | 1 |
29 | PT NHM | 1 |
30 | PT Prima Indo Coal | 1 |
31 | PT SIS site Adaro | 1 |
32 | PT Timah, Tbk | 1 |
33 | PT Z Site Landawe Utara | 1 |
34 | PT. Adaro Indonesia | 1 |
35 | PT. Antareja Mahada Makmur | 1 |
36 | PT. Antareja Mahada Makmur Site PT. Multi Harapan Utama | 1 |
37 | Pt. Batu Sarana Persada | 1 |
38 | PT. Cicatih Putra Sukabumi Jawa Barat | 1 |
39 | PT. Gunung Mas Jaya Indah | 1 |
40 | PT. International Prima Coal | 1 |
41 | PT. Musika Purbantara Utama | 1 |
42 | PT. Putra Perkasa Abadi Jobsite Kaltim | 1 |
Kerja Praktek Rentang 2019 – 2023 Mei
No | Nama Perusahaan | Mahasiswa Terlibat |
1 | PT Antam Tbk | 4 |
2 | PT Lotus SG Lestari | 4 |
3 | PT Putra Perkasa Abadi | 3 |
4 | PT Antam UBPE Pongkor | 2 |
5 | PT Jorong Barutama Greston | 2 |
6 | PT Hillcon Jaya Sakti | 2 |
7 | PT Baratama Primatama | 2 |
8 | PT ANTAM UBPB Tayan | 1 |
9 | PT Amman Mineral Nusa Tenggara | 1 |
10 | PT Freeport Indonesia | 1 |
11 | PT Antam UBP Bauksit Kalimantan Barat | 1 |
12 | PT Indocement | 1 |
13 | PT Wahana Baratama Mining, Satui, Kalimantan Selatan | 1 |
14 | PT Nusa Halmahera Minerals | 1 |
15 | PT Antam | 1 |
16 | PT Adaro Indonesia | 1 |
17 | PT Jambi Prima Coal | 1 |
18 | PT Muara Alam Sejahtera | 1 |
19 | PT Cipta Kridatama Site PT MIFA | 1 |
20 | PT Dasrat Sarana Arang Sejati | 1 |
21 | PT Indonesia Pratama | 1 |
22 | PT Batu Sampurna Makmur | 1 |
23 | PT Antareja Mahada Makmur | 1 |
24 | BATAN | 1 |
25 | PT BUMA | 1 |
26 | Dunia Tambang | 1 |